HEPA Rapla korvpalli fännipusa
35,00 €
Pay in three equal instalments 3 x 11.67€
Toeta Hepa Rapla meeskonda – kanna meie fännipusa uhkusega!
Rapla korvpalli süda tuksub koos sinuga – nüüd saad seda näidata ka oma riietusega!
Miks just see pusa?
Originaalne disain, mis peegeldab meeskonna energiat
Kerge ja mugav materjal – sobib nii mängule kui igapäevaseks kandmiseks
Ideaalne kingitus tõelisele korvpallisõbrale
Astu mängu – telli oma pusa juba täna ja näita, kelle poolt sa seisad!
Rapla. Meie linn. Meie meeskond.
Materjal
65% puuvill, 35% polüester
Suuruste tabel
Riided
| Suurus | Pikkus (cm) | Rinnaümbermõõt (cm) | Vööümbermõõt (cm) | Puusaümbermõõt (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4XS | 110-119 | 60-64 | 56-59 | 66-70 |
| 3XS | 120-132 | 64-72 | 59-64 | 70-76 |
| XXS | 133-145 | 72-80 | 64-69 | 76-82 |
| XS | 146-158 | 80-88 | 69-74 | 82-88 |
| S | 159-171 | 88-96 | 74-82 | 88-95 |
| M | 172-177 | 96-100 | 82-88 | 95-100 |
| L | 178-183 | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
| XL | 184-189 | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
| XXL | 190-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
| 3XL | 196-201 | 112-118 | 100-106 | 112-118 |
| 4XL | 202-207 | 118-124 | 106-112 | 118-124 |
| 5XL | 208-212 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
Sokid
| Suurus | Suurus | EU suurus |
|---|---|---|
| JR, KID | XS | 29/34 |
| KID | S | 35/38 |
| JR | M | 39/42 |
| SR | L | 43/46 |
| SR XL | XL | 47/50 |
Kohaletoimetamine ja tagastused
Kaup saadetakse välja esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui toote juures märgitud tarneaja jooksul. Trükitud toodete puhul võib tarneaeg pikeneda sõltuvalt trükiteenuse mahust ja keerukusest.
Tagastamistingimused
Tagastamise tingimused on toodud müügitingimustes. Trükitud tooteid tagastada ei saa.
Kauba saab tagastada meie esindusse kohapeale või saata tellija kulul lähimasse pakiautomaati. Enne tagastamist soovitame võtta ühendust meie esindusega aadressil info@4teams.ee.
Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
Tagastamisele ei kuulu:
- Avatud pakendiga tooted
- Tooted, mille kasutamist või mittekasutamist ei ole võimalik kontrollida





